Рейтинговий бал учасників конкурсу соціально-культурних проєктів “Зробимо Львів кращим”
| Громадська організація | Назва проєкту | Рейтинговий бал | |
| 1 | Громадська організація «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина» | «Будь видимим – захисти своє життя» | 5,7 |
| 2 | Львівський обласний осередок всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» | «Мандруй, пізнавай, відкривай: літній корекційний табір для незрячих дітей» | 5,4 |
| 3 | Громадська організація «Фундація креативних ідей» | «Літня школа «Створи місто мрії» | 5,2 |
| 4 | Громадська організація «Гільдія Вчителів» | «Школа підвищення компетенцій» | 4,6 |
| 5 | Громадська організація «Адвокаційно-аналітична платформа «Час громад» в партнерстві з громадською організацією «Батьки в дії» | Використання онлайн симуляційної гри «Я – країна» про застосування інструментів громадської участі в рамках програми курсу «Громадянська освіта» | 4,5 |
| 6 | Громадська організація «Інститут Суспільних Ініціатив» | «Зупинимо корупцію: громадська
дія у школа львівської громади» |
3,7 |
| 7 | Громадська організація «Нуль відходів Львів» | « Менструальна освіта та екозасоби менструальної гігієни для старшокласниць» | 3,2
|
| 8 | Громадська організація «Львівський блок» | « Діти в безпеці!» | 3,1
|
| 9 | Громадська організація «Інститут медико-соціальних ініціатив «Лідер» | « Школи вільні від тютюну» | 2,5 |
| 10 | Благодійний фонд «Україна-Русь» | Велика електронна енциклопедія історії «України-Русі у 30-ти томах» | 1,6 |
