Рейтинговий бал учасників конкурсу “Friendly school”
| Місце | Назва проекту | Назва та номер школи | Підсумок |
| 1. | 52МедіаSpace | Ліцей № 52 ім.М.Лобачевського ЛМР | 61 |
| 2. | Шкільна медіатека | Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №82 ЛМР Львівської області | 48 |
| 3. | Хімічна лабораторія «Цікава хімія» | Ліцей №70 ЛМР | 45 |
| 4. | ScooL29_FM | СЗШ І-ІІІ ст.№ 29 м.Львова | 45 |
| 5. | Friendly Science | Ліцей №5 ЛМР | 44 |
| 6. | Language Hub | Ліцей ім. І. Пулюя | 44 |
| 7. | Rainbow dream | СЗШ №33 | 31 |
| 8. | Шкільний коворкінг «Від мрії до дії» | Ліцей №75 ЛМР | 31 |
| 9. | Food Court | Ліцей «Львівський» ЛМР | 27 |
| 10. | «Я і Всесвіт». The wоrld through children’s eyes | СЗШ №99 | 26 |
| 11. | Сцена просто неба | БДЮТ Шевченківського району | 19 |
| 12 | «Поза зоною всесвітніх сіток» | Львівська лінгвістична гімназія | 17 |
| 13. | Простір знань | СШЗ №72 | 13 |
| 14. | «Гроно ХАБ» | Ліцей Гроно ЛМР | 12 |
| 15. | PPP (Prosvita Pupils Pover ) | Ліцей «Просвіта» ЛМР | 10 |
| 16. | Відпочинковий простір Ліцей № 45 | Ліцей №45 ЛМР | 9 |
| 17. | Практика – понад усе | СЗШ №33 | 7 |
| 18. | Проект простору для навчання та дозвілля дітей на свіжому повітрі | ЛЗШ №43 | 4 |
| 19. | Зона відпочинку у львівській гімназії | ЛГ «Євшан» | 2 |
