Інформація щодо зарахування учнів до 1-их класів станом на 22.06.2021 року
| Заклад освіти | Кількість класів |
Кількість зарахованих дітей станом на 01.06.2020 |
Кількість вільних місць |
| Галицько-Франківський район | |||
| СЗШ №3 | 1 | 24 | 6 |
| ПШ №4 | 3 | 80 | 0 |
| СЗШ №9 | 2 | 26 | 12 |
| СЗШ №10 | 1 | 22 | 3 |
| СЗШ №27 | 2 | 42 | 6 |
| Ліцей №28 | 3 | 100 | 0 |
| СЗШ №34 | 3 | 87 | 3 |
| Ліцей №52 | 2 | 52 | 8 |
| СЗШ №62 | 3 | 46 | 34 |
| ЗЗСО №87 | 2 | 44 | 16 |
| Ліцей «Галицький» | 2 | 43 | 17 |
| ЛСЗШ «Будокан» | 2 | 48 | 0 |
| Ліцей №2 | 5 | 147 | 0 |
| Ліцей №5 | 2 | 60 | 0 |
| Ліцей №17 | 1 | 22 | 8 |
| СЗШ №31 | 2 | 49 | 11 |
| СЗШ №36 | 3 | 90 | 0 |
| Ліцей №45 | 4 | 101 | 11 |
| Ліцей №46 | 3 | 99 | 0 |
| СЗШ №48 | 3 | 86 | 0 |
| СЗШ №50 | 2 | 42 | 8 |
| Ліцей №51 | 3 | 102 | 0 |
| СЗШ №55 | 2 | 37 | 11 |
| Ліцей №66 | 3 | 82 | 4 |
| Ліцей «Європейський» | 1 | 30 | 0 |
| Ліцей ім..В.Симоненка | 4 | 136 | 0 |
| Ліцей ім.І.Пулюя | 4 | 123 | 0 |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса | 4 | 128 | 0 |
| ПШ «Школа радості» | 2 | 68 | 0 |
| ПШ «Малюк» | 1 | 32 | 0 |
| ПШ «Джерельце» | 3 | 100 | 0 |
| 78 | 2148 | 158 | |
| Сихівсько-Личаківський район | |||
| СЗШ №1 | 3 | 66 | 18 |
| СЗШ №13 | 4 | 102 | 18 |
| СЗШ №32 | 5 | 132 | 18 |
| Ліцей «Інтелект» | 4 | 111 | 0 |
| СЗШ №72 | 3 | 80 | 10 |
| СЗШ №73 | 3 | 65 | 18 |
| СЗШ №84 | 3 | 80 | 10 |
| СЗШ №86 | 3 | 88 | 0 |
| СЗШ №90 | 4 | 120 | 0 |
| Ліцей №93 | 5 | 153 | 0 |
| СЗШ №95 | 2 | 57 | 13 |
| СЗШ №96 МЖК-1 | 2 | 46 | 14 |
| СЗШ №98 | 4 | 126 | 0 |
| Ліцей «Сихівський» | 4 | 110 | 10 |
| Ліцей «Оріяна» | 4 | 76 | 44 |
| НВК «Школа-садок «Софія» | 3 | 91 | 0 |
| Гімназія «Тривіта» | 2 | 55 | 1 |
| ЗШ «Первоцвіт» | 4 | 121 | 0 |
| ЗШ «Дивосвіт» | 3 | 86 | 4 |
| Ліцей №6 | 2 | 51 | 4 |
| СЗШ №7 | 3 | 43 | 32 |
| Ліцей №8 | 2 | 45 | 15 |
| Ліцей №21 | 2 | 40 | 16 |
| СЗШ №24 | 1 | 15 | 9 |
| СЗШ №29 | 5 | 166 | 0 |
| Ліцей №37 | 2 | 67 | 0 |
| СЗШ №42 | 4 | 92 | 8 |
| СЗШ №47 | 3 | 69 | 13 |
| СЗШ №49 | 2 | 42 | 8 |
| СЗШ №63 | 2 | 47 | 13 |
| Ліцей №70 | 2 | 36 | 24 |
| СЗШ №71 | 1 | 15 | 5 |
| СЗШ №82 | 4 | 113 | 7 |
| Ліцей «Львівський» | 4 | 130 | 0 |
| СЗШ «Лідер» | 2 | 63 | 0 |
| Гімназія «Провесінь» | 2 | 52 | 8 |
| СЗШ «Берегиня» | 1 | 24 | 0 |
| Ліцей «Просвіта» | 1 | 19 | 11 |
| ПШ «Дзвіночок» | 1 | 20 | 10 |
| Підбірцівський ліцей | 2 | 36 | 4 |
| Лисиничівська гімназія | 1 | 10 | 2 |
| 114 | 2960 | 367 | |
| Шевченківсько-Залізничний район | |||
| СЗШ №20 | 1 | 27 | 3 |
| СЗШ №22 ім.В.Стефаника | 3 | 54 | 21 |
| СЗШ №23 | 5 | 130 | 0 |
| СЗШ № 30 | 3 | 95 | 0 |
| СЗШ № 33 | 2 | 40 | 20 |
| Ліцей № 38 | 3 | 95 | 0 |
| СЗШ № 41 | 2 | 71 | 17 |
| СЗШ № 43 | 4 | 116 | 0 |
| СЗШ № 44 ім.Т.Шевченка | 2 | 64 | 0 |
| ПШ № 53 ЛМР | 4 | 136 | 0 |
| СЗШ № 54 ім К.Цісик | 4 | 122 | 10 |
| Ліцей № 57 ім.К. Данила | 2 | 61 | 0 |
| СЗШ № 78 | 3 | 87 | 0 |
| Ліцей № 81 ім.П.Сагайдачного | 5 | 153 | 0 |
| ССЗШ № 91 | 4 | 113 | 9 |
| СЗШ № 92 | 5 | 125 | 15 |
| Ліцей № 94 | 2 | 43 | 13 |
| СЗШ № 97 | 4 | 128 | 0 |
| ССЗШ № 99 | 5 | 155 | 0 |
| ССЗШ № 100 | 5 | 153 | 0 |
| Ліцей № 15 | 4 | 104 | 0 |
| Ліцей № 18 | 1 | 34 | 0 |
| СЗШ № 40 | 2 | 68 | 22 |
| СЗШ № 60 | 3 | 78 | 0 |
| СЗШ № 65 | 6 | 180 | 0 |
| СЗШ № 67 | 4 | 121 | 0 |
| СЗШ № 68 | 3 | 90 | 0 |
| СЗШ № 74 | 4 | 125 | 0 |
| Ліцей № 75 ім.Лесі Українки | 3 | 93 | 0 |
| СЗШ № 77 | 2 | 62 | 0 |
| Ліцей « Гроно» | 4 | 134 | 0 |
| ПШ « Світанок» ЛМР | 6 | 203 | 0 |
| ПШ « Арніка» ЛМР | 3 | 105 | 0 |
| ПШ « Один, два,три» ЛМР | 1 | 35 | 0 |
| ОЗЗСО «Дублянська I-III ст.» | 3 | 86 | 34 |
| Великогрибовицька ЗОШ I-III ст. | 1 | 27 | 0 |
| Зашківська ЗОШ I-III ст. | 1 | 18 | 0 |
| Грядівська ЗОШ I – Ii ст. | 1 | 15 | 0 |
| Зарудцівська ЗОШ I – II ст. | 1 | 4 | 0 |
| Малехівська ЗОШ I – II ст. | 1 | 17 | 6 |
| Рясне – Руський НВК «ЗСШ I-IIIст.-ЗДО» | 2 | 55 | 0 |
| Малопідліська ЗОШ Iст. | 1 | 9 | 3 |
| 125 | 3631 | 173 | |
| 318 | 8739 | 698 | |
