Вільні місця в ЗДО станом на 01.10.2020
Інформація про добір в ЗДО на 2020-2021 н.р. на 01.10.2020 (ІІІ хвиля)
| № | ЗДО | Група раннього віку | молодша | середня | старша |
| Галицький район | |||||
| 1 | ЗДО № 21 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | ЗДО № 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЗДО № 29 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | ЗДО № 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ЗДО № 41 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ЗДО № 109 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Залізничний район | |||||
| 7 | ЗДО № 23 спецгр. | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | ЗДО № 86 для слабозорих | 0 | 2 (з вадами зору) | 0 | 0 |
| 9 | ЗДО № 127 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 10 | ЗДО № 136 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | ЗДО № 160 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ПШ «Один, два, три» | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | ЗДО № 180 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Личаківський район | |||||
| 14 | ЗДО № 5 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | ЗДО № 7 | 0 | 15 | 4 | 8 |
| 16 | ЗДО № 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ЗДО № 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | ЗДО № 88 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ЗДО № 89 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 20 | ЗДО № 105 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | ЗДО № 132 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | ЗДО № 149 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Гімназія «Провесінь» | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Сихівський район | |||||
| 24 | ЗДО № 35 слабочуючі | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | ЗДО № 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | ЗДО № 118 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Франківський район | |||||
| 27 | ЗДО № 128 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | ЗДО № 131 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | ЗДО № 135 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | ЗДО № 155 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | ЗДО № 163 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Шевченківський район | |||||
| 32 | ЗДО № 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | ЗДО № 55 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | ЗДО № 94 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | ЗДО № 95 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 36 | ЗДО № 106 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | ЗДО № 121 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | ЗДО № 144 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 39 | ЗДО № 150 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | ЗДО № 154 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 41 | ЗДО № 171 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ВСЬОГО: 413 місць | 42 | 185 | 87 | 99 | |
