Інформація щодо зарахування учнів до 1-ших класів станом на 01.06.2021року
|
Заклад освіти |
Кількість
класів |
Кількість
зарахованих дітей станом на 01.06.2020 |
Кількість
вільних місць |
Дата
проведення жеребкування |
|
Галицько-Франківський район |
||||
| СЗШ №3 | 1 | 24 | 6 | |
| ПШ №4 | 3 | 80 | 0 | |
| СЗШ №9 | 2 | 24 | 14 | |
| СЗШ №10 | 1 | 19 | 5 | |
| СЗШ №27 | 2 | 42 | 6 | |
| Ліцей №28 | 3 | 100 | 0 | |
| СЗШ №34 | 3 | 85 | 5 | |
| Ліцей №52 | 2 | 52 | 8 | |
| СЗШ №62 | 3 | 43 | 37 | |
| ЗЗСО №87 | 2 | 42 | 14 | |
| Ліцей «Галицький» | 2 | 15 | 35 | |
| ЛСЗШ «Будокан» | 2 | 48 | 0 | |
| Ліцей №2 | 5 | 147 | 0 | |
| Ліцей №5 | 2 | 60 | 0 | |
| Ліцей №17 | 1 | 22 | 8 | |
| СЗШ №31 | 2 | 47 | 13 | |
| СЗШ №36 | 3 | 90 | 0 | |
| Ліцей №45 | 4 | 96 | 16 | 14.06.2021 |
| Ліцей №46 | 3 | 99 | 0 | |
| СЗШ №48 | 3 | 86 | 0 | |
| СЗШ №50 | 2 | 44 | 6 | |
| Ліцей №51 | 3 | 102 | 0 | |
| СЗШ №55 | 2 | 36 | 12 | |
| Ліцей №66 | 3 | 87 | 0 | |
| Ліцей «Європейський» | 1 | 30 | 0 | |
| Ліцей ім..В.Симоненка | 4 | 136 | 0 | |
| Ліцей ім.І.Пулюя | 4 | 124 | 0 | |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса | 4 | 128 | 0 | |
| ПШ «Школа радості» | 2 | 68 | 0 | |
| ПШ «Малюк» | 1 | 32 | 0 | |
| ПШ «Джерельце» | 3 | 100 | 0 | |
|
Сихівсько-Личаківський район |
||||
| СЗШ №1 | 3 | 66 | 18 | |
| СЗШ №13 | 4 | 102 | 18 | |
| СЗШ №32 | 5 | 132 | 18 | |
| Ліцей «Інтелект» | 4 | 115 | 5 | |
| СЗШ №72 | 3 | 78 | 12 | |
| СЗШ №73 | 3 | 60 | 23 | |
| СЗШ №84 | 3 | 79 | 11 | |
| СЗШ №86 | 3 | 85 | – | |
| СЗШ №90 | 4 | 120 | – | |
| Ліцей №93 | 5 | 151 | – | |
| СЗШ №95 | 2 | 44 | 16 | |
| СЗШ №96 МЖК-1 | 2 | 45 | 15 | |
| СЗШ №98 | 4 | 123 | – | |
| Ліцей «Сихівський» | 4 | 110 | 10 | |
| Ліцей «Оріяна» | 4 | 62 | 58 | |
| НВК «Школа-садок «Софія» | 3 | 99 | – | |
| Гімназія «Тривіта» | 2 | 57 | 3 | |
| ЗШ «Первоцвіт» | 4 | 121 | – | |
| ЗШ «Дивосвіт» | 3 | 88 | 2 | |
| Ліцей №6 | 2 | 51 | 4 | |
| СЗШ №7 | 3 | 43 | 47 | |
| Ліцей №8 | 2 | 45 | 15 | |
| Ліцей №21 | 2 | 42 | 14 | |
| СЗШ №24 | 1 | 15 | 9 | |
| СЗШ №29 | 5 | 162 | – | |
| Ліцей №37 | 2 | 66 | – | |
| СЗШ №42 | 4 | 91 | 9 | |
| СЗШ №47 | 3 | 59 | 23 | |
| СЗШ №49 | 2 | 40 | 10 | |
| СЗШ №63 | 2 | 37 | 23 | |
| Ліцей №70 | 2 | 36 | 24 | |
| СЗШ №71 | 1 | 16 | 4 | |
| СЗШ №82 | 4 | 113 | 7 | |
| Ліцей «Львівський» | 4 | 130 | – | |
| СЗШ «Лідер» | 2 | 26 | 34 | |
| Гімназія «Провесінь» | 2 | 27 | 33 | |
| СЗШ «Берегиня» |
1 |
24 |
– |
|
| Ліцей «Просвіта» | 1 | 19 | 11 | |
| ПШ «Дзвіночок» | 1 | 20 | 10 | |
| Підбірцівський ліцей | 2 | 36 | 4 | |
| Лисиничівська гімназія | 1 | 8 | 4 | |
|
Шевченківсько-Залізничний район |
||||
| СЗШ №20 | 1 | 24 | 4 | |
| СЗШ №22 ім.В.Стефаника | 3 | 51 | 24 | |
| СЗШ №23 | 5 | 130 | – | |
| СЗШ № 30 | 3 | 92 | – | |
| СЗШ № 33 | 2 | 37 | 23 | |
| Ліцей № 38 | 3 | 95 | – | |
| СЗШ № 41 | 2 | 64 | – | |
| СЗШ № 43 | 4 | 116 | – | |
| СЗШ № 44 ім.Т.Шевченка | 2 | 62 | – | |
| ПШ № 53 ЛМР | 4 | 136 | – | |
| СЗШ № 54 ім К.Цісик | 4 | 110 | 10 | |
| Ліцей № 57 ім.К. Данила | 2 | 57 | 3 | |
| СЗШ № 78 | 3 | 87 | – | |
| Ліцей № 81 ім.П.Сагайдачного | 5 | 150 | – | |
| ССЗШ № 91 | 4 | 120 | 0 | |
| СЗШ № 92 | 5 | 125 | 15 | |
| Ліцей № 94 | 2 | 43 | 13 | |
| СЗШ № 97 | 4 | 130 | 0 | |
| ССЗШ № 99 | 5 | 153 | – | |
| ССЗШ № 100 | 5 | 155 | 10 | |
| Ліцей № 15 | 4 | 112 | – | |
| Ліцей № 18 | 1 | 34 | 0 | |
| СЗШ № 40 | 2 | 62 | 0 | |
| СЗШ № 60 | 3 | 80 | – | |
| СЗШ № 65 | 6 | 202 | – | |
| СЗШ № 67 | 4 | 121 | – | |
| СЗШ № 68 | 3 | 89 | 1 | |
| СЗШ № 74 | 4 | 125 | 0 | |
| Ліцей № 75 ім.Лесі Українки | 3 | 93 | 0 | |
| СЗШ № 77 | 2 | 65 | 0 | |
| Ліцей « Гроно» | 4 | 131 | 0 | |
| ПШ « Світанок» ЛМР | 6 | 203 | 0 | |
| ПШ « Арніка» ЛМР | 3 | 104 | 0 | |
| ПШ « Один, два,три» ЛМР | 1 | 35 | 0 | |
| ОЗЗСО «Дублянська I-III ст.» | 3 | 85 | 5 | |
| Великогрибовицька ЗОШ I-III ст. | 1 | 27 | 0 | |
| Зашківська ЗОШ I-III ст. | 1 | 16 | 0 | |
| Грядівська ЗОШ I – Ii ст. | 1 | 15 | 0 | |
| Зарудцівська ЗОШ I – II ст. | 1 | 4 | ||
| Малехівська ЗОШ I – II ст. | 1 | 17 | 6 | |
| Рясне – Руський НВК «ЗСШ I-IIIст.-ЗДО» | 2 | 55 | 0 | |
| Малопідліська ЗОШ Iст. | 1 | 9 | 3 | |
